Fast, Secure, and Reliable Virtual Servers
Experience our feature-packed virtual private servers with premium network connectivity!
Plan | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | IPs | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kvm.nano | 1 vCPU | 0.5 GB RAM | 10 GB SSD | Unmetered * | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $3.50 USD/m | |
kvm.micro | 1 vCPU | 1 GB RAM | 20 GB SSD | Unmetered * | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $4.50 USD/m | |
kvm.small | 2 vCPU | 2 GB RAM | 30 GB SSD | Unmetered * | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $7.00 USD/m | |
kvm.medium | 2 vCPU | 4 GB RAM | 50 GB SSD | Unmetered * | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $14.00 USD/m | |
kvm.large | 4 vCPU | 8 GB RAM | 100 GB SSD | Unmetered * | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $20.00 USD/m |
All Virtual Server plans include:
- ✓
Technical Information
Network
- Direct IX connectivity
- Redundant uplinks
- BGP support with IXP Access*
- IPv4 and IPv6 allocations
Hardware
- Enterprise-grade servers