IPv4 & IPv6 Space
Lease IP space with BGP support and DDoS protection included
Plan | Size | RIR | Type | RPKI | IRR | rDNS | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/48 IPv6 Block | (/48) | RIPE | IPv6 | ✔* | ✔ | ✔ | $2.50 USD/yr | |
/48 IPv6 Block | (/48) | ARIN | IPv6 | ✔* | ✔ | ✔ | $2.50 USD/yr | |
/44 IPv6 Block | (/44) | RIPE | IPv6 | ✔ | ✔ | ✔ | $5.00 USD/yr | |
/44 IPv6 Block | (/44) | ARIN | IPv6 | ✔ | ✔ | ✔ | $5.00 USD/yr | |
/40 IPv6 Block | (/40) | RIPE | IPv6 | ✔ | ✔ | ✔ | $10.00 USD/yr | |
/32 IPv6 Block | (/32) | RIPE | IPv6 | ✔ | ✔ | ✔ | $40.00 USD/m | |
/24 IPv4 Block | (/24) | ARIN | IPv4 | ✔ | ✔ | ✔ | $129.00 USD/m | |
/23 IPv4 Block | (/23) | ARIN | IPv4 | ✔ | ✔ | ✔ | $239.00 USD/m |
All IP Space includes:
- ✔ RPKI Support
- ✔ LOA/ROA Management
Technical Information
Features
- ARIN/RIPE Resources